MCL 4,5

Контроллер является составной частью системы автоматизированного учета электрической энергии. Данные электрических счетчиков передаются в центр сбора (верхний уровень системы) через сеть GSM (технологии GPRS/EDGE) или через TCP/IP. Питание контроллера производится от внешнего источника постоянного тока напряжением 5 В.
Связь со счетчиками осуществляется через последовательные интерфейсы типа «токовая петля» 20 мА и RS485.
Технические характеристики
Напряжение питания | 5 В |
Частота модема | GSM/GPRS 900/1800 МГц |
Количество интерфейсов "токовая петля" | 1 |
Количество интерфейсов RS485 | 1 |
Количество интерфейсов RS232 | 1 |
Номинальное/максимальное напряжение в "токовой петле" | 18 В (опционально до 28 В) |
Номинальный ток "токовой петли" | 20 мА |
Скорость передачи данных по интерфейсу | 1200 ... 9600 баллов |
Максимальное количество счетчиков в одной "токовой петле" | 2 или 4 |
Максимальное количество счетчиков в одном RS485 | 32 |
Максимальная длина линии связи для "токовой петли" | 2500 м |
Максимальная длина связи RS485 | 1000 м |
Мощность потребления
- режим передачи данных | не более 6 Вт |
- режим ожидания | не более 1,2 Вт |
Габариты (корпус) | 86х111х28 мм |
Степень защиты | IP20 |